天津钢管集团股份有限公司2020年无缝钢管的价格公布如下
品名 | 型号 | 单价(元) | 库存(吨) |
流体无缝钢管 | 60*4 | 5250 | 45.5 |
流体无缝钢管 | 89*6 | 5250 | 78.6 |
流体无缝钢管 | 114*5 | 5250 | 65.2 |
流体无缝钢管 | 133*5 | 4950 | 33.9 |
流体无缝钢管 | 159*6 | 4850 | 69 |
流体无缝钢管 | 219*6 | 4700 | 99.5 |
流体无缝钢管 | 325*8 | 4650 | 86.6 |
流体无缝钢管 | 426*20 | 4600 | 78.1 |
流体无缝钢管 | 457*12 | 4600 | 68.3 |
天津钢管集团股份有限公司这一部分无缝钢管库存在年前让利销售欢迎有需求的商户前来洽谈,数量不多,价格美丽,机不可失失不再来。www.tjtpco.com.cn